Stand: 23.03.2014

Spielerstatistiken
Spieler Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
Hintermeier, Simon 19 14 20 34 4 2 5 0 1 2
Voronov, Thomas 19 21 12 33 42 1 4 2 1 3
Penc, Adam 19 13 14 27 8 4 2 1 0 0
Schwarz, Simon 18 5 18 23 44 0 5 0 1 1
Sauer, Nicolas 19 5 13 18 2 1 1 0 1 0
Dürschl, Marco 18 6 7 13 20 3 2 0 0 2
Degasperi, Marco 19 6 6 12 0 2 0 0 0 3
Ribarik, Felix 19 6 6 12 28 2 2 0 0 0
Stöber, Lukas 9 2 7 9 10 1 1 1 2 1
Eckl, Bastian 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0
Glaser, Daniel 4 3 1 4 0 0 0 1 0 1
Nirschl, Ludwig 6 2 2 4 26 1 0 0 0 0
Ippisch, Jasmin 19 1 3 4 4 1 0 0 0 0
Ribarik, Lukas 6 1 3 4 4 0 0 0 0 0
Stellmann, Jan 12 0 4 4 4 0 2 0 0 0
Binder, Marc 18 1 2 3 55 0 0 0 0 0
Strobl, Mario 12 0 2 2 6 0 1 0 0 0
Wagner, Vincent 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Senft, Samuel 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Heimgärtner, Michael 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Moravcik, Lisa-Sophie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Christoph 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Heiber, Paul 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiber, Paul 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knaub, Dennis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinz, David 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix, Thanner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zitzer, Leon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sperrer, Tobias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedermeier, Mario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebner, Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winter, Philipp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timo, Krelle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primbs, Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroschinski, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroschinski, Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Torhüterstatistiken
Torhüter
Sp.
MIN
S
N
SO
GT
GTS
Wagner, Vincent 3 150:33 2 0 1 3 1.20
Turba, Tapio 7 400:00 5 2 2 13 1.95
Heiber, Paul 6 327:22 3 3 1 15 2.74
Moravcik, Lisa-Sophie 6 292:54 4 1 0 14 2.87