Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) TLZ Tölzer Löwen 46  33  13  167:103  64  102  71.74 
2 (2) SEL Selber Wölfe 46  34  12  211:140  71  97  73.91 
3 (3) EVR EV Regensburg 46  32  14  200:125  75  94  69.57 
4 (4) ECP EC Peiting 46  25  21  162:149  13  79  54.35 
5 (5) DSC Deggendorfer SC 46  24  22  167:150  17  73  52.17 
6 (6) SON ERC Sonthofen 46  21  25  135:159  -24  63  45.65 
7 (7) BDW Blue Devils Weiden 46  20  26  169:182  -13  59  43.48 
8 (8) EVL EV Landshut 46  18  28  123:142  -19  58  39.13 

Qualifikationsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) HEC Höchstadter EC 32  13  19  86:121  -35  39  40.62 
2 (2) LIN EV Lindau 32  13  19  85:126  -41  36  40.62 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  10  22  73:117  -44  29  31.25 
4 (4) WLF Wölfe Schönheide 32  27  76:140  -64  15  15.62 


« vorheriger Spieltag   43 44 45 46



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::