Tippübersicht 8. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SEL
4:3
LIN
TEV
6:4
EVL
ECP
3:5
SBR
EBR
10:0
WKB
DSC
5:1
SON
MMI
1:8
BDW
Ø Punkte
Buck6:21 2:60 4:20 6:21 5:21 4:30 0.503
EVRDJ5:21 2:60 1:41 7:21 5:21 3:20 0.674
Eisbaer00135:21 3:50 2:31 6:31 5:31 2:41 0.835
Eisbarny5:21 2:60 4:30 6:21 4:21 3:41 0.674
Erdinger Eisbär6:21 2:60 2:61 4:31 3:50 5:20 0.503
Luc3:11 1:70 3:53 5:31 4:21 2:41 1.177
Max5:31 1:50 4:20 5:11 4:11 2:51 0.674
hansb465:21 2:50 3:41 6:21 4:21 4:30 0.674
steheB165:31 2:40 3:20 6:11 2:30 2:41 0.503
weller4:21 1:50 3:41 4:21 4:21 3:20 0.674
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   05 06 07 08 09 10 11 12   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::