Tippübersicht 8. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SEL
4:3
LIN
TEV
6:4
EVL
ECP
3:5
SBR
EBR
10:0
WKB
DSC
5:1
SON
MMI
1:8
BDW
Ø Punkte
BiBi5:31 2:40 4:30 8:41 5:31 4:30 0.503
Crossover5:11 1:50 2:42 5:01 4:11 3:20 0.835
Gecko4:11 2:50 3:20 7:21 4:11 4:30 0.503
Huscher7:31 3:40 4:30 4:21 5:13 8:40 0.835
Loetkolben5:31 0:60 3:20 1:50 3:11 6:30 0.332
StefanC215:21 1:70 2:42 6:21 4:21 2:41 1.006
Woooolf5:11 3:70 3:41 5:21 6:22 4:30 0.835
felix19623:11 3:50 3:41 8:21 3:21 2:41 0.835
lavallee5:21 2:30 4:30 7:21 3:40 4:30 0.332
rooftop7:31 2:60 3:10 6:11 4:21 4:51 0.674
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   05 06 07 08 09 10 11 12   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::