Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (4) EVL EV Landshut 31  23  134:80  54  67 
2 (1) SBR Starbulls Rosenheim 31  23  128:74  54  67 
3 (2) DSC Deggendorfer SC 31  21  10  140:94  46  65 
4 (3) SEL Selber Wölfe 31  22  126:88  38  65 
5 (5) ECP EC Peiting 31  20  11  142:105  37  60 
6 (6) SON ERC Sonthofen 31  17  14  104:86  18  53 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 31  16  15  123:105  18  49 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 31  15  16  115:126  -11  44 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 31  13  18  108:121  -13  39 
2 (2) MMI Memmingen Indians 31  22  97:143  -46  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 31  25  76:161  -85  18 
4 (4) TEV TEV Miesbach 31  30  72:182  -110 


« vorheriger Spieltag   28 29 30 31 32 33 34 35   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::