Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SBR Starbulls Rosenheim 40  29  11  170:100  70  87 
2 (2) DSC Deggendorfer SC 40  29  11  183:120  63  87 
3 (3) SEL Selber Wölfe 40  28  12  168:120  48  83 
4 (4) EVL EV Landshut 40  27  13  165:108  57  80 
5 (5) ECP EC Peiting 40  24  16  168:140  28  70 
6 (6) SON ERC Sonthofen 40  21  19  135:115  20  67 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 40  18  22  151:156  -5  54 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 40  17  23  147:174  -27  50 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 32  14  18  112:123  -11  42 
2 (2) MMI Memmingen Indians 32  23  99:147  -48  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  25  81:164  -83  21 
4 (4) TEV TEV Miesbach 32  31  75:187  -112 


« vorheriger Spieltag   37 38 39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::