Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) DSC Deggendorfer SC 43  32  11  195:127  68  95 
2 (2) SBR Starbulls Rosenheim 43  30  13  183:112  71  91 
3 (3) SEL Selber Wölfe 43  30  13  180:129  51  89 
4 (4) EVL EV Landshut 43  28  15  171:116  55  84 
5 (5) ECP EC Peiting 43  26  17  179:151  28  74 
6 (6) SON ERC Sonthofen 43  22  21  143:127  16  70 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 43  19  24  164:170  -6  57 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 43  18  25  159:188  -29  54 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 32  14  18  112:123  -11  42 
2 (2) MMI Memmingen Indians 32  23  99:147  -48  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  25  81:164  -83  21 
4 (4) TEV TEV Miesbach 32  31  75:187  -112 


« vorheriger Spieltag   40 41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::