Gesamtpunktestand
vonbis

Platz User TippdetailsPunkteØAnzahl TippsToptipps
1 Buck Tipps von Buck  239 1.00 240 21
2 wolli87 Tipps von wolli87  223 0.93 240 14
3 tafkam82 Tipps von tafkam82  219 0.91 240 19
4 DrHupi Tipps von DrHupi  215 0.90 240 16
5 Jack81 Tipps von Jack81  215 0.92 234 10
6 lavallee Tipps von lavallee  212 0.88 240 10
7 helmi Tipps von helmi  210 0.88 240 12
8 oetzi Tipps von oetzi  209 0.87 240 13
9 Axel-Foley Tipps von Axel-Foley  209 0.87 240 8
10 Gecko Tipps von Gecko  208 0.87 238 13
11 StefanC21 Tipps von StefanC21  208 0.91 229 11
12 Huscher Tipps von Huscher  207 0.88 234 12
13 hockeymichl Tipps von hockeymichl  207 0.86 240 9
14 xare72 Tipps von xare72  206 0.86 240 12
15 Erdinger Eisbär Tipps von Erdinger Eisbär  203 0.85 240 14
16 MarkusP Tipps von MarkusP  203 0.86 237 11
17 Luc Tipps von Luc  203 0.86 236 10
18 garf17 Tipps von garf17  202 0.84 240 10
19 Zamboni Tipps von Zamboni  202 0.87 232 5
20 Eisbaer0013 Tipps von Eisbaer0013  200 0.83 240 9
21 BOB.16 Tipps von BOB.16  199 0.83 240 7
22 Woooolf Tipps von Woooolf  193 0.86 224 9
23 Pete Tipps von Pete  187 0.82 229 5
24 Papa Bär Tipps von Papa Bär  184 0.81 228 6
25 hansb46 Tipps von hansb46  178 0.78 228 9
26 moppelchen Tipps von moppelchen  176 0.85 208 7
27 Anderl Tipps von Anderl  171 0.71 240 5
28 Flow_C21 Tipps von Flow_C21  154 0.85 181 8
29 Max Tipps von Max  149 0.89 168 7
30 Loetkolben Tipps von Loetkolben  138 0.90 153 6
31 EVRDJ Tipps von EVRDJ  128 0.93 138 7
32 Womanizer Tipps von Womanizer  123 0.77 160 2
33 PV44 Tipps von PV44  122 0.91 134 6
34 Eisbarny Tipps von Eisbarny  110 0.87 126 3
35 BiBi Tipps von BiBi  99 0.79 126 3
36 urbi1310 Tipps von urbi1310  88 0.86 102 2
37 felix1962 Tipps von felix1962  75 0.66 114 2
38 rooftop Tipps von rooftop  70 0.83 84 4
39 friedel97 Tipps von friedel97  67 0.86 78 4
40 Crossover Tipps von Crossover  60 0.77 78 2
41 Andy87 Tipps von Andy87  57 0.79 72 3
42 steheB16 Tipps von steheB16  52 0.68 77 0
43 wk3003 Tipps von wk3003  49 0.82 60 2
44 Papabär Tipps von Papabär  42 0.78 54 3
45 weller Tipps von weller  36 0.75 48 1
46 finidi Tipps von finidi  31 0.74 42 2
47 Tipps von   28 0.67 42 0
48 mikey Tipps von mikey  26 1.08 24 0
49 Blueliner69 Tipps von Blueliner69  25 0.76 33 2
50 Urmel Tipps von Urmel  24 0.80 30 1
51 evr83 Tipps von evr83  18 0.75 24 0
52 TonyS Tipps von TonyS  6 1.00 6 1
53 EVR_Maus Tipps von EVR_Maus  6 0.67 9 0
54 Markus Tipps von Markus  6 1.00 6 0
S78 Tipps von S78  6 1.00 6 0

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::