Tippübersicht 44. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SEL
3:5
TLZ
EVL
3:4
SON
EVR
8:1
DSC
BDW
4:3
ECP
Ø Punkte
*Michi*2:31 2:32 5:21 3:40 1.004
Anderl2:31 2:32 4:31 3:40 1.004
BOB.163:20 2:32 5:31 4:33 1.506
BiBi5:40 4:20 5:31 4:33 1.004
EVRDJ2:42 2:32 4:31 3:22 1.757
Eisbaer00135:40 3:43 5:31 4:33 1.757
Erdinger Eisbär5:40 5:20 4:31 5:31 0.502
Gecko3:20 4:30 4:31 2:30 0.251
Jack814:51 5:30 5:21 3:40 0.502
Loetkolben1:32 5:30 4:11 2:40 0.753
MarkusP3:20 3:43 5:31 2:40 1.004
PV442:31 2:41 5:21 4:11 1.004
S783:53 2:41 4:21 3:50 1.255
Woooolf2:31 3:20 5:21 3:40 0.502
Zamboni4:10 3:10 6:21 4:21 0.502
evr834:30 4:20 6:11 5:31 0.502
fischercamper5:30 3:20 4:31 3:22 0.753
garf172:51 4:30 4:11 2:30 0.502
hansb465:30 5:30 5:21 4:33 1.004
helmi3:41 4:30 2:40 4:33 1.004
lavallee5:30 2:41 4:11 2:30 0.502
oetzi3:41 4:30 5:31 2:30 0.502
schorsblodan2:31 2:41 5:21 3:40 0.753
tafkam823:53 3:43 4:31 3:50 1.757
urbi13104:30 3:43 5:31 3:22 1.506
wolli872:31 3:43 5:31 2:30 1.255
xare725:40 4:30 5:21 3:40 0.251

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::