Tippübersicht 42. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SBR
3:4
SEL
SON
5:2
BDW
ECP
2:1
EVL
DSC
5:3
EBR
Ø Punkte
Axel-Foley4:30 4:21 3:40 4:11 0.502
BOB.164:10 4:31 4:32 5:21 1.004
Buck6:40 6:32 4:50 5:33 1.255
Eisbaer00134:30 5:23 3:40 2:30 0.753
Jack815:30 4:21 3:40 5:21 0.502
Luc5:30 4:12 3:50 6:21 0.753
hockeymichl4:20 4:21 3:22 4:11 1.004
tafkam824:30 5:31 2:50 4:31 0.502
wolli875:30 5:31 2:30 6:42 0.753
xare723:20 4:12 3:40 3:40 0.502
1 2 3   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::