Tippübersicht 45. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SON
5:2
SBR
DSC
4:3
SEL
EBR
4:2
EVL
BDW
6:4
ECP
Ø Punkte
Axel-Foley2:30 4:21 2:40 2:30 0.251
BOB.162:30 4:33 4:31 4:31 1.255
Buck3:50 5:31 4:31 3:50 0.502
Eisbaer00133:50 4:33 3:21 2:40 1.004
Jack812:40 5:31 4:31 3:50 0.502
Luc3:50 6:41 4:31 5:32 1.004
hockeymichl3:40 3:22 3:21 3:21 1.004
tafkam823:40 4:33 3:40 3:40 0.753
wolli872:40 4:33 3:21 4:31 1.255
xare724:31 5:31 5:21 2:40 0.753
1 2 3   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::