Stand: 17.03.2014

Spielerstatistiken
Spieler Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
Krepelka, Petr 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0
Deuschl, Robin 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Schreyer, Mirko 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Weber, Jakob 3 1 0 1 8 0 0 0 0 0
Radlsbeck, Sylvester 3 1 0 1 12 1 0 0 0 0
Schütz, Simon 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Seifert, Alexander 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Maier, Philipp 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Stöber, Marius 2 0 1 1 6 0 1 0 0 0
Hohmann, Carsten 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Heger, Lukas 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Willer, Lukas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünbeck, Philipp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grüner, Marcel 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Oniciuc, Jean Mircea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komnik, Dimitri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schier, Alexander 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Marquardt, Kevin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuschl, Henry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böhm, Benedikt 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Schütz, Korbinian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuhn, Michael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensel, Jan 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Swoboda, Korbinian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketzler, Dustin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Torhüterstatistiken
Torhüter
Sp.
MIN
S
N
SO
GT
GTS
Brenner, Cody 3 189:18 0 3 0 10 3.17
Zierer, Leonhard 0 00:00 0 0 0 0 0.00
Filimonow, Daniel 0 00:00 0 0 0 0 0.00