Ergebnisse - 20. Spieltag Spieltag auswählen:

Freitag, 08. Dezember 2017
- 19:30 LINEV Lindau-EVLEV Landshut 1 : 6
- 20:00 SONERC Sonthofen-WKBEHC Waldkraiburg6 : 2
- 20:00 SELSelber Wölfe-SBRStarbulls Rosenheim8 : 4
- 20:00 DSCDeggendorfer SC -EBREisbären Regensburg5 : 1 Spielbericht
- 20:00 BDWBlue Devils Weiden-TEVTEV Miesbach8 : 4
- 20:00 MMIMemmingen Indians-ECPEC Peiting4 : 5

« vorheriger Spieltag   17 18 19 20 21 22 23 24   nächster Spieltag »
Tabelle

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (2) DSC Deggendorfer SC 20  16  100:58  42  48 
2 (1) SBR Starbulls Rosenheim 20  15  85:50  35  45 
3 (3) SEL Selber Wölfe 20  15  85:56  29  45 
4 (4) EVL EV Landshut 20  14  88:60  28  41 
5 (5) ECP EC Peiting 20  13  93:63  30  39 
6 (6) EBR Eisbären Regensburg 20  11  91:69  22  33 
7 (7) SON ERC Sonthofen 20  11  62:58  27 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 20  12  74:91  -17  24 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 20  12  75:87  -12  24 
2 (2) MMI Memmingen Indians 20  14  62:93  -31  18 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 20  16  47:106  -59  12 
4 (4) TEV TEV Miesbach 20  19  54:125  -71 


« vorheriger Spieltag   17 18 19 20 21 22 23 24   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::