Tippübersicht 44. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SON
3:4
EVL
EBR
3:2
SBR
BDW
4:6
SEL
DSC
1:4
ECP
Ø Punkte
DrHupi3:43 2:50 2:42 4:10 1.255
Loetkolben2:51 4:32 1:41 6:30 1.004
Womanizer3:51 2:30 2:42 4:30 0.753
garf172:32 2:30 5:20 4:20 0.502
lavallee2:41 2:50 2:31 5:30 0.502
oetzi3:43 4:32 3:41 5:30 1.506
_PN_PREVIOUS  1 2 3 

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::