Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SBR Starbulls Rosenheim 35  26  141:84  57  77 
2 (3) EVL EV Landshut 35  25  10  147:90  57  74 
3 (2) DSC Deggendorfer SC 35  24  11  157:107  50  73 
4 (4) SEL Selber Wölfe 34  24  10  142:99  43  71 
5 (5) ECP EC Peiting 35  22  13  154:116  38  65 
6 (6) SON ERC Sonthofen 35  19  16  119:99  20  59 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 34  16  18  129:119  10  49 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 35  16  19  126:147  -21  47 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 32  14  18  112:123  -11  42 
2 (2) MMI Memmingen Indians 32  23  99:147  -48  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  25  81:164  -83  21 
4 (4) TEV TEV Miesbach 32  31  75:187  -112 


« vorheriger Spieltag   32 33 34 35 36 37 38 39   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::