Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SBR Starbulls Rosenheim 39  29  10  167:96  71  86 
2 (2) DSC Deggendorfer SC 39  28  11  179:117  62  84 
3 (3) SEL Selber Wölfe 39  28  11  166:116  50  83 
4 (4) EVL EV Landshut 39  26  13  161:106  55  77 
5 (5) ECP EC Peiting 39  23  16  164:137  27  68 
6 (6) SON ERC Sonthofen 39  21  18  130:109  21  66 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 39  17  22  145:151  -6  52 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 39  17  22  144:170  -26  50 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 32  14  18  112:123  -11  42 
2 (2) MMI Memmingen Indians 32  23  99:147  -48  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  25  81:164  -83  21 
4 (4) TEV TEV Miesbach 32  31  75:187  -112 


« vorheriger Spieltag   36 37 38 39 40 41 42 43   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::