Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) DSC Deggendorfer SC 42  31  11  191:124  67  93 
2 (2) SBR Starbulls Rosenheim 42  29  13  178:111  67  88 
3 (3) SEL Selber Wölfe 42  30  12  177:125  52  88 
4 (4) EVL EV Landshut 42  27  15  167:113  54  81 
5 (5) ECP EC Peiting 42  25  17  175:148  27  72 
6 (6) SON ERC Sonthofen 42  22  20  142:122  20  70 
7 (7) EBR Eisbären Regensburg 42  19  23  161:166  -5  57 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 42  18  24  156:184  -28  53 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 32  14  18  112:123  -11  42 
2 (2) MMI Memmingen Indians 32  23  99:147  -48  26 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  25  81:164  -83  21 
4 (4) TEV TEV Miesbach 32  31  75:187  -112 


« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::