Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (2) EVR EVR U20 27  20  126:70  56  58  74.07 
2 (1) SBR Starbulls Rosenheim 27  19  118:80  38  56  70.37 
3 (3) ESC ESC Dresden 27  15  12  92:93  -1  45  55.56 
4 (5) YOU Young Roosters Iserlohn 27  13  14  75:86  -11  39  48.15 
5 (4) ING ERC Ingolstadt 27  12  15  92:97  -5  37  44.44 
6 (7) SWN Schwenninger ERC 27  11  16  88:91  -3  33  40.74 
7 (6) KFB ESV Kaufbeuren 27  11  16  84:119  -35  31  40.74 
8 (8) EVF EV Füssen 27  20  85:124  -39  25  25.93 


« vorheriger Spieltag   26 27 28 29 30   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::