Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ECP EC Peiting 48  38  10  222:127  95  110 
2 (2) EBR Eisbären Regensburg 48  34  14  231:129  102  104 
3 (3) EVL EV Landshut 48  34  14  212:118  94  103 
4 (4) SBR Starbulls Rosenheim 48  29  19  189:140  49  92 
5 (5) SEL Selber Wölfe 48  27  21  181:181  74 
6 (6) MMI Memmingen Indians 48  24  24  145:163  -18  72 
7 (7) BDW Blue Devils Weiden 48  21  27  154:188  -34  59 
8 (8) LIN EV Lindau 48  16  32  111:159  -48  48 
9 (9) HEC Höchstadter EC 48  14  34  132:208  -76  42 
10 (10) SON ERC Sonthofen 48  10  38  140:240  -100  32 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 32  22  10  109:79  30  64 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 32  29  70:164  -94  16 


« vorheriger Spieltag   45 46 47 48 49 50   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::