Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) ECB EC Bad Tölz 12  56:25  31  27  75.00 
2 (2) MAN Jungadler Mannheim 13  58:24  34  26  61.54 
3 (3) KFB ESV Kaufbeuren 12  50:32  18  23  66.67 

Qualifikationsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) SBR Starbulls Rosenheim 12  46:29  17  25  75.00 
2 (2) ING ERC Ingolstadt 12  54:34  20  23  58.33 
3 (3) SWN Schwenninger ERC 13  35:39  -4  18  46.15 
4 (4) EVL EV Landshut 11  31:47  -16  12  36.36 
5 (5) SCB SC Bietigheim 12  23:55  -32  25.00 
6 (6) EVR EVR U17 12  17:56  -39  25.00 
7 (7) EVF EV Füssen 11  24:53  -29  27.27 


« vorheriger Spieltag   11 12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::