Tippübersicht 40. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SON
5:6
EBR
ECP
4:3
SBR
EVL
4:2
SEL
BDW
3:4
DSC
Ø Punkte
Axel-Foley6:30 3:40 4:23 1:51 1.004
BOB.164:20 2:30 5:32 2:41 0.753
Buck4:30 3:50 6:31 2:61 0.502
Eisbaer00133:42 2:50 3:21 2:51 1.004
Jack813:42 3:40 5:32 2:51 1.255
Luc2:41 3:50 3:50 2:61 0.502
hockeymichl3:42 2:40 3:21 2:32 1.255
tafkam826:20 3:60 4:31 2:61 0.502
wolli874:30 3:40 4:23 2:51 1.004
xare723:42 3:50 5:32 2:51 1.255
1 2 3   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   37 38 39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::