Tippübersicht 43. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SBR
5:1
SON
EVL
4:3
EBR
ECP
4:3
BDW
SEL
3:4
DSC
Ø Punkte
Axel-Foley4:21 4:21 4:21 2:32 1.255
BOB.164:21 3:40 6:31 4:52 1.004
Buck6:22 4:33 5:31 4:30 1.506
Eisbaer00136:22 3:40 5:31 3:43 1.506
Jack816:22 5:21 5:21 4:30 1.004
Luc6:31 5:31 5:42 5:30 1.004
hockeymichl5:21 4:21 3:22 3:20 1.004
tafkam824:21 4:33 4:33 3:51 2.008
wolli874:21 4:33 4:21 3:20 1.255
xare724:31 3:40 5:31 3:51 0.753
1 2 3   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   40 41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::