Tippübersicht 44. Spieltag  Spieltag auswählen:

User SON
3:4
EVL
EBR
3:2
SBR
BDW
4:6
SEL
DSC
1:4
ECP
Ø Punkte
Axel-Foley2:32 3:40 2:42 5:20 1.004
BOB.164:30 2:40 3:41 7:30 0.251
Buck3:43 3:50 3:52 6:20 1.255
Eisbaer00133:43 2:80 2:51 4:30 1.004
Jack813:43 4:32 2:51 5:20 1.506
Luc4:20 5:42 3:61 5:20 0.753
hockeymichl2:32 3:23 3:20 3:20 1.255
tafkam823:43 3:50 3:41 5:30 1.004
wolli874:30 4:32 3:41 5:30 0.753
xare724:30 5:21 2:61 5:20 0.502
1 2 3   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::