Ergebnisse - 03. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Sonntag, 11. Oktober 2015 | |||||||||
SA | 11:00 | ERC Ingolstadt e.V. | - | EVR U13 | 28 : 1 | ||||
Samstag, 17. Oktober 2015 | |||||||||
EAGL | 13:00 | EV Landshut | - | EVR U13 | 15 : 2 | ||||
Sonntag, 18. Oktober 2015 | |||||||||
EAGL | 13:00 | EV Landshut | - | ERC Ingolstadt e.V. | 4 : 8 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (2) | ERC Ingolstadt e.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 67:12 | 55 | 8 | ||
2 | (1) | EV Landshut | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:23 | 19 | 8 | ||
3 | (3) | EHC Straubing | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:20 | -3 | 2 | ||
4 | (4) | Deggendorfer SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 2 | ||
5 | (5) | EVR U13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:81 | -63 | 2 | ||
6 | (6) | EHC 80 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::