Ergebnisse - 42. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Samstag, 02. März 2019 | |||||||||
- | 16:00 | EVR U20 | - | Eisbären Juniors Berlin | 4 : 5 | ||||
- | 16:30 | EV Landshut | - | Jungadler Mannheim | 2 : 6 | ||||
- | 16:30 | Kölner EC | - | EC Bad Tölz | 11 : 3 | ||||
- | 18:30 | Augsburger EV | - | DEG Eishockey | 4 : 3 |
« vorheriger Spieltag 39 40 41 42 43 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | S % | |||
1 | (1) | Jungadler Mannheim | 34 | 28 | 6 | 192:98 | 94 | 85 | 82.35 | ||
2 | (2) | Kölner EC | 34 | 25 | 9 | 151:92 | 59 | 74 | 73.53 | ||
3 | (3) | EV Landshut | 34 | 19 | 15 | 118:103 | 15 | 57 | 55.88 | ||
4 | (4) | Eisbären Juniors Berlin | 34 | 17 | 17 | 117:125 | -8 | 52 | 50.00 | ||
5 | (5) | Augsburger EV | 34 | 17 | 17 | 140:140 | 0 | 49 | 50.00 | ||
6 | (6) | EVR U20 | 34 | 15 | 19 | 116:121 | -5 | 45 | 44.12 | ||
7 | (7) | DEG Eishockey | 34 | 13 | 21 | 102:119 | -17 | 39 | 38.24 | ||
8 | (8) | EC Bad Tölz | 34 | 2 | 32 | 71:209 | -138 | 7 | 5.88 |
« vorheriger Spieltag 39 40 41 42 43 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::