Das ist unser Ziel ,da wollen wir anscheinend wieder hin......
1 ERC Sonthofen "Bulls" 29 70 167:65 102 21 2 3 3
2 ECDC Memmingen "Indians" 29 65 138:96 42 21 1 0 7
3 EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 29 64 154:82 72 17 5 3 4
4 TEV Miesbach 29 59 144:80 64 19 0 2 8
5 EV Lindau "Islanders" 29 55 117:81 36 16 2 3 8
6 ESC Dorfen 29 52 136:96 40 15 3 1 10
7 Höchstadter EC "Alligators" 29 49 123:91 32 13 4 2 10
8 TSV Peißenberg "Eishackler" 29 48 110:103 7 15 1 1 12
9 ESV Buchloe 29 48 111:91 20 13 3 3 10
10 EV Moosburg 29 46 115:123 -8 12 3 4 10
11 EHC Stiftland-Mitterteich "Dragons" 29 41 114:129 -15 12 1 3 13
12 EC Pfaffenhofen "Icehogs" 29 35 133:132 1 11 1 0 17
13 Wanderers Germering 29 35 85:104 -19 10 0 5 14
14 EHC 80 Nürnberg 29 10 59:181 -122 2 2 0 25
15 ERC Regen "Red Dragons" 29 10 57:182 -125 3 0 1 25
16 ESC Hassfurt "Hawks" 29 9 67:194 -127 1 3 0 25
Das schlimme ist,es macht mir nichts mehr aus ! Leider