Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | Selber Wölfe | 44 | 35 | 9 | 202:110 | 92 | 103 | ||
2 | (2) | EHC Freiburg | 44 | 29 | 15 | 164:117 | 47 | 85 | ||
3 | (3) | Tölzer Löwen | 44 | 27 | 17 | 169:127 | 42 | 81 | ||
4 | (4) | Bayreuth Tigers | 44 | 26 | 18 | 177:136 | 41 | 77 | ||
5 | (5) | EHC Klostersee | 44 | 23 | 21 | 139:140 | -1 | 71 | ||
6 | (6) | EC Peiting | 44 | 22 | 22 | 153:145 | 8 | 67 | ||
7 | (7) | EV Füssen | 44 | 20 | 24 | 176:173 | 3 | 66 | ||
8 | (8) | Erding Gladiators | 44 | 22 | 22 | 168:181 | -13 | 63 | ||
9 | (9) | EV Regensburg | 44 | 19 | 25 | 135:160 | -25 | 57 | ||
10 | (10) | Deggendorf Fire | 44 | 18 | 26 | 144:188 | -44 | 52 | ||
11 | (11) | Blue Devils Weiden | 44 | 14 | 30 | 129:198 | -69 | 41 | ||
12 | (12) | ERV Schweinfurt | 44 | 9 | 35 | 128:209 | -81 | 29 |
« vorheriger Spieltag 41 42 43 44 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::