Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) EHC EHC Freiburg 44  34  10  201:103  98  99  77.27 
2 (2) SEL Selber Wölfe 44  32  12  187:118  69  93  72.73 
3 (4) EVR EV Regensburg 44  31  13  204:146  58  90  70.45 
4 (3) BAY Bayreuth Tigers 44  30  14  194:128  66  89  68.18 
5 (6) TLZ Tölzer Löwen 44  23  21  159:161  -2  69  52.27 
6 (5) ECP EC Peiting 44  21  23  146:154  -8  68  47.73 
7 (7) KLO EHC Klostersee 44  21  23  144:128  16  65  47.73 
8 (8) DSC Deggendorfer SC 44  20  24  120:154  -34  62  45.45 
9 (9) SON ERC Sonthofen 44  17  27  135:187  -52  52  38.64 
10 (10) ERD Erding Gladiators 44  13  31  147:196  -49  38  29.55 
11 (11) EVF EV Füssen 44  12  32  125:195  -70  36  27.27 
12 (12) BDW Blue Devils Weiden 44  10  34  109:201  -92  31  22.73 


« vorheriger Spieltag   41 42 43 44



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::