Tippübersicht 16. Spieltag | Spieltag auswählen: |
User | SBR 3:2 EVL |
LIN 8:5 TEV |
WKB 2:7 ECP |
SON 4:1 SEL |
BDW 2:5 DSC |
EBR 7:1 MMI |
Ø | Punkte |
Anderl | 5:31 | 5:31 | 2:41 | 3:50 | 2:41 | 6:31 | 0.83 | 5 |
EVRDJ | 4:21 | 3:21 | 2:61 | 3:50 | 2:41 | 5:21 | 0.83 | 5 |
Eisbarny | 5:11 | 5:22 | 2:51 | 3:40 | 3:51 | 4:11 | 1.00 | 6 |
Erdinger Eisbär | 5:21 | 4:21 | 3:51 | 2:40 | 4:20 | 4:31 | 0.67 | 4 |
Flow_C21 | 5:21 | 4:21 | 2:41 | 2:40 | 3:51 | 5:41 | 0.83 | 5 |
Luc | 2:30 | 5:11 | 3:51 | 2:50 | 4:51 | 4:31 | 0.67 | 4 |
MarkusP | 4:32 | 5:22 | 1:51 | 4:31 | 2:41 | 5:41 | 1.33 | 8 |
Max | 5:21 | 6:21 | 2:41 | 4:31 | 5:30 | 6:11 | 0.83 | 5 |
hansb46 | 5:31 | 5:31 | 3:41 | 3:40 | 5:40 | 5:21 | 0.67 | 4 |
helmi | 4:21 | 5:22 | 3:41 | 3:21 | 4:30 | 2:40 | 0.83 | 5 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::