Tippübersicht 16. Spieltag | Spieltag auswählen: |
User | SBR 3:2 EVL |
LIN 8:5 TEV |
WKB 2:7 ECP |
SON 4:1 SEL |
BDW 2:5 DSC |
EBR 7:1 MMI |
Ø | Punkte |
BiBi | 5:31 | 5:31 | 3:51 | 5:31 | 5:30 | 5:31 | 0.83 | 5 |
DrHupi | 3:23 | 4:12 | 3:51 | 2:40 | 2:41 | 5:31 | 1.33 | 8 |
PV44 | 4:21 | 3:11 | 2:51 | 1:50 | 2:31 | 5:11 | 0.83 | 5 |
Womanizer | 4:32 | 4:21 | 2:41 | 2:50 | 2:41 | 5:21 | 1.00 | 6 |
garf17 | 4:21 | 2:30 | 2:51 | 4:31 | 4:20 | 3:11 | 0.67 | 4 |
oetzi | 4:32 | 5:22 | 2:51 | 3:40 | 4:30 | 5:21 | 1.00 | 6 |
rooftop | 5:11 | 4:12 | 3:61 | 2:40 | 4:20 | 5:31 | 0.83 | 5 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::