Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | S % | |||
1 | (1) | EC Peiting | 36 | 24 | 12 | 155:97 | 58 | 74 | 66.67 | ||
2 | (2) | Tölzer Löwen | 34 | 23 | 11 | 147:105 | 42 | 66 | 67.65 | ||
3 | (4) | EV Füssen | 36 | 20 | 16 | 131:136 | -5 | 61 | 55.56 | ||
4 | (3) | Selber Wölfe | 37 | 20 | 17 | 164:164 | 0 | 60 | 54.05 | ||
5 | (5) | Deggendorf Fire | 34 | 17 | 17 | 133:137 | -4 | 50 | 50.00 | ||
6 | (6) | EHC Klostersee | 35 | 15 | 20 | 106:109 | -3 | 47 | 42.86 | ||
7 | (7) | EV Regensburg | 36 | 16 | 20 | 127:135 | -8 | 47 | 44.44 | ||
8 | (8) | Passau Black Hawks | 36 | 15 | 21 | 119:146 | -27 | 44 | 41.67 | ||
9 | (9) | Erding Gladiators | 36 | 10 | 26 | 108:161 | -53 | 31 | 27.78 |
« vorheriger Spieltag 39 40 41 42 43 44 45 46 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::