Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SEL Selber Wölfe 39  30  175:94  81  90 
2 (2) EHC EHC Freiburg 39  27  12  147:98  49  80 
3 (3) BAY Bayreuth Tigers 39  23  16  147:117  30  68 
4 (4) TLZ Tölzer Löwen 39  23  16  144:114  30  68 
5 (5) ECP EC Peiting 39  21  18  140:127  13  64 
6 (7) KLO EHC Klostersee 39  19  20  119:129  -10  59 
7 (6) EVF EV Füssen 39  17  22  151:151  58 
8 (8) ERD Erding Gladiators 39  19  20  142:157  -15  55 
9 (9) EVR EV Regensburg 39  17  22  120:148  -28  49 
10 (10) DEG Deggendorf Fire 39  17  22  126:161  -35  48 
11 (11) BDW Blue Devils Weiden 39  12  27  116:173  -57  35 
12 (12) SWF ERV Schweinfurt 39  30  118:176  -58  28 


« vorheriger Spieltag   36 37 38 39 40 41 42 43   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::