Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | Memmingen Indians | 9 | 7 | 2 | 45:21 | 24 | 21 | ||
2 | (2) | HC Landsberg | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 10 | 16 | ||
3 | (3) | TSV Erding | 9 | 5 | 4 | 28:30 | -2 | 15 | ||
4 | (4) | EHC Waldkraiburg | 9 | 5 | 4 | 30:25 | 5 | 14 | ||
5 | (5) | Passau Black Hawks | 9 | 3 | 6 | 21:39 | -18 | 9 | ||
6 | (6) | ESC Dorfen | 9 | 2 | 7 | 25:44 | -19 | 6 |
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::