Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 41  29  12  154:107  47  86 
2 (2) TLZ Tölzer Löwen 39  27  12  170:110  60  85 
3 (3) EVF EV Füssen 39  26  13  171:130  41  78 
4 (4) ECP EC Peiting 40  25  15  153:114  39  77 
5 (5) PAS Passau Black Hawks 41  21  20  157:147  10  64 
6 (6) KLO EHC Klostersee 40  18  22  137:156  -19  53 
7 (7) DEG Deggendorf Fire 40  20  20  114:146  -32  52 
8 (8) SEL Selber Wölfe 41  13  28  131:176  -45  38 
9 (9) EVR EV Regensburg 39  12  27  104:141  -37  37 
10 (10) EVL EV Landsberg 40  31  122:186  -64  30 


« vorheriger Spieltag   38 39 40 41 42 43 44 45   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::