Pos. Nr. Spieler Jahrgang Nat. Vertrag
T 33 Tom McCollum 1989 USA 23/24
T 75 Jonas Neffin 2000 GER 23/24






V 18 Sandro Mayr 2003 GER/AUT
V 21 Tariq Hammen 1993 CAN/GER 23/24
V 43 Xaver Tippmann 1997 GER 23/24
V 55 Jakob Weber 1996 GER 23/24
V 58 Lucas Flade 2001 GER 23/24
V 72 André Bühler 1999 GER 23/24
V 77 Petr Heider 1995 GER/CZE 23/24
V 78 Korbinian Schütz 1995 GER 23/24
V 92 Patrick Demetz 1995 GER/ITA 23/24






S 5 Christoph Schmidt 2001 GER 23/24
S 7 David Booth 1984 USA 23/24
S 9 Richard Divis 1985 CZE 23/24
S 10 Tomas Schwamberger 1999 GER/CZE 23/24
S 11 Andrew Yogan 1991 USA 23/24
S 13 Marvin Schmid 1999 GER 23/24
S 17 Niklas Zeilbeck 2004 GER 23/24
S 19 Constantin Ontl 1998 GER 24/25
S 21 Yuma Grimm 2003 GER 23/24
S 24 Lukas Heger 1995 GER 23/24
S 39 Abbott Girduckis 1995 CAN/GER 23/24
S 69 Nikola Gajovsky 1987 GER/CZE 23/24
S 74 Andrew Schembri 1982 GER/CAN 23/24
S 81 Kevin Slezak 2001 GER 23/24
S 86 Cory Trivino 1990 CAN 24/25





    Max Kaltenhauser Trainer  
    Jan Susan Co-Trainer