Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) WOB Grizzly Adams Wolfsburg 52  31  21  156:116  40  96 
2 (2) DEG DEG Metro Stars 52  32  20  174:158  16  93 
3 (3) EBB Eisbären Berlin 52  30  22  161:138  23  90 
4 (4) KRE Krefeld Pinguine 52  27  25  143:130  13  86 
5 (5) HAN Hannover Scorpions 52  26  26  154:160  -6  81 
6 (7) ING ERC Ingolstadt 52  28  24  153:143  10  79 
7 (8) MAN Adler Mannheim 52  27  25  131:137  -6  79 
8 (6) MUC EHC München 52  26  26  163:161  76 
9 (9) KOL Kölner Haie 52  25  27  159:162  -3  73 
10 (10) NIT Thomas Sabo Ice Tigers 52  24  28  138:165  -27  72 
11 (11) HHF Hamburg Freezers 52  23  29  135:161  -26  69 
12 (12) ISR Iserlohn Roosters 52  21  31  150:159  -9  68 
13 (13) STR Straubing Tigers 52  24  28  145:159  -14  67 
14 (14) AUG Augsburger Panther 52  20  32  162:175  -13  63 


« vorheriger Spieltag   57 58 59 60



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::