Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ROS Rostock Piranhas 24  22  189:69  120  65 
2 (2) ADE Adendorfer EC 26  18  144:71  73  55 
3 (4) HAR Harzer Wölfe Braunlage 23  18  136:59  77  53 
4 (5) TST Timmendorfer Strand 24  18  127:65  62  53 
5 (3) HAN Hannover Braves 24  17  147:70  77  52 
6 (6) WES Weser Stars 24  11  13  93:125  -32  29 
7 (7) WED Wedemark Scorpions 25  17  91:126  -35  25 
8 (8) HAM Crocodiles Hamburg 25  18  84:116  -32  24 
9 (9) HSV Hamburger SV 26  23  72:178  -106 
10 (10) SGI Salzgitter Icefighters 25  24  54:258  -204 


« vorheriger Spieltag   35 36 37 38 39 40 41   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::