Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ROS Rostock Piranhas 25  22  194:76  118  65 
2 (3) HAR Harzer Wölfe Braunlage 25  20  145:64  81  59 
3 (4) TST Timmendorfer Strand 25  19  134:70  64  56 
4 (5) HAN Hannover Braves 25  18  157:72  85  55 
5 (2) ADE Adendorfer EC 26  18  144:71  73  55 
6 (6) WES Weser Stars 26  11  15  98:139  -41  29 
7 (7) WED Wedemark Scorpions 26  18  93:130  -37  25 
8 (8) HAM Crocodiles Hamburg 26  19  86:121  -35  24 
9 (9) HSV Hamburger SV 27  23  76:180  -104  12 
10 (10) SGI Salzgitter Icefighters 25  24  54:258  -204 


« vorheriger Spieltag   36 37 38 39 40 41   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::