Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ROS Rostock Piranhas 26  23  217:81  136  68 
2 (2) HAR Harzer Wölfe Braunlage 26  20  147:68  79  59 
3 (3) TST Timmendorfer Strand 26  20  138:72  66  59 
4 (4) HAN Hannover Braves 26  19  165:73  92  58 
5 (5) ADE Adendorfer EC 26  18  144:71  73  55 
6 (6) WES Weser Stars 27  12  15  105:145  -40  31 
7 (7) WED Wedemark Scorpions 27  19  99:137  -38  26 
8 (8) HAM Crocodiles Hamburg 27  20  87:129  -42  24 
9 (9) HSV Hamburger SV 27  23  76:180  -104  12 
10 (10) SGI Salzgitter Icefighters 26  25  59:281  -222 


« vorheriger Spieltag   37 38 39 40 41   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::