Tippübersicht 41. Spieltag  Spieltag auswählen:

User TLZ
6:0
BDW
EVL
2:3
ECP
DSC
0:3
SEL
EVR
3:1
SON
Ø Punkte
*Michi*3:21 2:33 2:41 5:11 1.506
Anderl3:40 4:30 2:52 7:31 0.753
BOB.163:11 2:33 4:30 5:21 1.255
BiBi5:31 4:30 4:30 6:21 0.502
EVRDJ4:21 3:20 4:30 5:21 0.502
Eisbaer00135:31 2:41 2:52 6:31 1.255
Erdinger Eisbär5:31 3:42 2:41 4:31 1.255
Gecko4:21 4:30 2:31 4:22 1.004
Jack815:31 3:42 5:30 6:21 1.004
Loetkolben4:31 2:33 5:30 6:21 1.255
MarkusP3:40 3:42 4:30 5:21 0.753
PV442:30 2:41 2:41 5:32 1.004
S784:31 3:51 4:30 5:32 1.004
Woooolf4:21 3:20 5:30 4:22 0.753
Zamboni4:21 3:10 2:52 6:11 1.004
chris5:21 4:52 6:40 6:21 1.004
evr832:40 3:51 4:30 5:21 0.502
fischercamper4:31 2:33 2:41 4:22 1.757
garf174:21 5:30 2:31 4:22 1.004
hansb464:21 5:30 3:41 6:21 0.753
helmi4:21 4:20 4:30 5:32 0.753
lavallee3:40 3:20 2:52 6:21 0.753
oetzi4:31 3:42 4:30 5:32 1.255
schorsblodan4:21 3:20 3:41 6:11 0.753
tafkam824:31 3:51 3:41 5:21 1.004
urbi13105:21 2:41 1:31 5:32 1.255
wolli874:21 2:33 4:30 5:21 1.255
xare725:31 3:51 4:30 5:21 0.753

« vorheriger Spieltag   38 39 40 41 42 43 44 45   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::